Утепленная шведская плита (УШП) под ключ
Бесплатная консультация и расчёт сметы!
Примеры наших работ
Каждый собственник земельного участка, планирующий строительство частного жилого дома, стремится достигнуть оптимального соотношения цены и качества. В умеренном климате, нормативная глубина промерзания грунтов основания под пятном застройки составляет от 1,5 до 1,8 м, что обязывает строителей заглублять фундамент ниже этих отметок, организовывать подвалы и цокольные этажи. Утеплённая шведская плита – уникальная технология, которая позволяет построить дом под ключ в Минске и избежать данных проблем.
УШП (утеплённая шведская плита) – это монолитный железобетонный фундамент мелкого заложения, подошва которого устраивается без выборки грунта котлована до глубины промерзания. Возможные сезонные подвижки основания данной конструкции компенсируются слоем экструдированного полистирола, который устраивается непосредственно под плитой, а также по периметру её торцевых граней.
При строительстве фундамента без проекта и без геологии приходится неоправданно завышать несущую способность фундамента, что приводит к значительному увеличению стоимости заливки фундамента, за счет повышенного расхода бетона и арматуры. В следствии чего увеличивается цена дома.
Мы можем приехать на объект будущего строительства и рассчитать стоимость строительства фундамента с учётом всех нюансов: типа грунта, наличия подъездных путей и других важных деталей.
Наши преимущества
Стоимость работ по монтаже УШП фундамента с учетом цен на материалы исходя из размеров плиты
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
Плита 6*6ММ | Цена за работу по заливке фундамента (от) | 3600 BYN | 3645 BYN | 3690 BYN | 3735 BYN | 3780 BYN | 3825 BYN | 3870 BYN |
Плита 6*6ММ | Цена за материалы (от) | 3780 BYN | 4410 BYN | 5040 BYN | 5670 BYN | 6300 BYN | 6930 BYN | 7560 BYN |
Плита 6*6ММ | Цена с учетом материалов и работы (от) | 7380 BYN | 8055 BYN | 8730 BYN | 9405 BYN | 10080 BYN | 10755 BYN | 11430 BYN |
Плита 7*7ММ | Цена за работу по заливке фундамента (от) | 4900 BYN | 4963 BYN | 5023 BYN | 5085 BYN | 5145 BYN | 5208 BYN | 5268 BYN |
Плита 7*7ММ | Цена за материалы (от) | 5145 BYN | 6003 BYN | 6860 BYN | 7718 BYN | 8575 BYN | 9433 BYN | 10290 BYN |
Плита 7*7ММ | Цена с учетом материалов и работы (от) | 7380 BYN | 8055 BYN | 8730 BYN | 9405 BYN | 10080 BYN | 10755 BYN | 11430 BYN |
Плита 8*8ММ | Цена за работу по заливке фундамента (от) | 6400 BYN | 6480 BYN | 6560 BYN | 6640 BYN | 6720 BYN | 6800 BYN | 6880 BYN |
Плита 8*8ММ | Цена за материалы (от) | 6720 BYN | 7840 BYN | 8960 BYN | 10080 BYN | 11200 BYN | 12320 BYN | 13440 BYN |
Плита 8*8ММ | Цена с учетом материалов и работы (от) | 13120 BYN | 14320 BYN | 15520 BYN | 16720 BYN | 17920 BYN | 19120 BYN | 20320 BYN |
Плита 9*9ММ | Цена за работу по заливке фундамента (от) | 8100 BYN | 8203 BYN | 8303 BYN | 8405 BYN | 8505 BYN | 8608 BYN | 8708 BYN |
Плита 9*9ММ | Цена за материалы (от) | 8505 BYN | 9923 BYN | 11340 BYN | 12758 BYN | 14175 BYN | 15593 BYN | 17010 BYN |
Плита 9*9ММ | Цена с учетом материалов и работы (от) | 9255 BYN | 10798 BYN | 12340 BYN | 13883 BYN | 15425 BYN | 16968 BYN | 18510 BYN |
Плита 10*10ММ | Цена за работу по заливке фундамента (от) | 10000 BYN | 10125 BYN | 10250 BYN | 10375 BYN | 10500 BYN | 10625 BYN | 10750 BYN |
Плита 10*10ММ | Цена за материалы (от) | 10500 BYN | 12250 BYN | 14000 BYN | 15750 BYN | 17500 BYN | 19250 BYN | 21000 BYN |
Плита 10*10ММ | Цена с учетом материалов и работы (от) | 20500 BYN | 22375 BYN | 24250 BYN | 26125 BYN | 28000 BYN | 29875 BYN | 31750 BYN |
Плита 11*11ММ | Цена за работу по заливке фундамента (от) | 12100 BYN | 12253 BYN | 12403 BYN | 12555 BYN | 12705 BYN | 12858 BYN | 13008 BYN |
Плита 11*11ММ | Цена за материалы (от) | 12705 BYN | 14823 BYN | 16940 BYN | 19058 BYN | 21175 BYN | 23293 BYN | 25410 BYN |
Плита 11*11ММ | Цена с учетом материалов и работы (от) | 24805 BYN | 27075 BYN | 29343 BYN | 31613 BYN | 33880 BYN | 36150 BYN | 38418 BYN |
Плита 12*12ММ | Цена за работу по заливке фундамента (от) | 14400 BYN | 14553 BYN | 14703 BYN | 14855 BYN | 15005 BYN | 15158 BYN | 15308 BYN |
Плита 12*12ММ | Цена за материалы (от) | 15120 BYN | 17640 BYN | 20160 BYN | 22680 BYN | 25200 BYN | 27720 BYN | 30240 BYN |
Плита 12*12ММ | Цена с учетом материалов и работы (от) | 29520 BYN | 32193 BYN | 34863 BYN | 37535 BYN | 40205 BYN | 42878 BYN | 45548 BYN |
Часто задаваемые вопросы
Этапы работ
Стоимость материалов
В таблице указаны ориентировочные цены аренды по Минску и Минской области.
Актуальные цены уточняйте по телефону +375 29 315 12 25 .
Бетон на гравии
марка бетона | класс бетона | Цена за м3 |
М-100 (С 8/10) | В 7.5 | от 220 Br |
М-150 (С 10/12,5) | В 12.5 | от 225 Br |
М-200 (С 12/15) | В 15 | от 238 Br |
М-250 (С 16/20) | В 20 | от 250 Br |
М-300 (С 18/22,5) | В 22.5 | от 263 Br |
Бетон на гранитном щебне
марка бетона | класс бетона | Цена за м3 |
М-200 (С 12/15) | В 15 | от 300 Br |
М-250 (С 16/20) | В 20 | от 313 Br |
М-300 (С 18/22,5) | В 22.5 | от 325 Br |
М-350 (С 20/25) | В 25 | от 338 Br |
М-400 (С 25/30) | В 30 | от 350 Br |
М-450 (С 28/35) | В 35 | от 363 Br |
М-500 (С 30/37) | В 40 | от 375 Br |
Арматура А500С / S500
Диаметр | Вес 1 метра погонного | Цена за 1 т. |
Ø 6 мм | 0,222 кг. | от 7000 Br |
Ø 8 мм | 0,395 кг. | от 6625 Br |
Ø 10 мм | 0,644 кг. | от 5950 Br |
Ø 12 мм | 0,912 кг. | от 5850 Br |
Ø 14 мм | 1,264 кг. | от 5750 Br |
Ø 16 мм | 1,651 кг. | от 5738 Br |
Ø 18 мм | 2,087 кг. | от 5738 Br |
Ø 20 мм | 2,581 кг. | от 5738 Br |
Ø 22 мм | 3,103 кг. | от 5738 Br |
Ø 25 мм | 4,023 кг. | от 5738 Br |
Ø 28 мм | 5,047 кг. | от 5738 Br |
Ø 32 мм | 6,593 кг. | от 5738 Br |
Ø 36 мм | 7,99 кг. | от 5738 Br |
Стоимость отдельных видов монолитных работ
Вид работ | Единица измерения | Стоимость |
Подпорные стены | за 1 м3 бетона | от 175 Br |
Монолитная плита перекрытия | за 1 м2 перекрытия | от 50 Br |
Цокольный этаж | за 1 м3 бетона | от 188 Br |
Монолитная лестница | за 1 метр погонный ступени | от 100 Br |
Монолитная балка | за 1 метр погонный балки | от 75 Br |
Монолитная колона | за 1 метр погонный колонны | от 75 Br |
Монолитная плита по грунту | за 1 м2 плиты | от 163 Br |
Армированный пояс | за 1 метр погонный пояса | от 38 Br |
Монолитная стяжка | за 1 м2 стяжки | от 13 Br |
Мы можем приехать на объект будущего строительства и рассчитать стоимость строительства фундамента с учётом всех нюансов: типа грунта, наличия подъездных путей и других важных деталей.