Столбчатый фундамент под ключ
Бесплатная консультация и расчёт сметы!
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент относится к подземным конструкциям малого заложения и обладает небольшой несущей способностью. Его применение рекомендовано только для небольших построек хозяйственного назначения или временных сооружений. Если в основании залегают инженерно-геологические элементы с достаточными физико-механическими характеристиками, а статический расчёт подтверждает возможность применения столбчатого фундамента, он может быть также использован для малоэтажных деревянных или каркасно-щитовых жилых домов.
Цена на материалы и стоимость работ по заливке
Единица измерения | Стоимость работ по заливке фундамента | Стоимость материалов | Стоимость монтажа фундамента под ключ |
---|---|---|---|
за 1 м3 (метр кубический бетона) | от 225 Br | от 450 Br | от 743 Br |
Часто задаваемые вопросы
Этапы работ
Стоимость материалов
В таблице указаны ориентировочные цены аренды по Минску и Минской области.
Актуальные цены уточняйте по телефону +375 29 315 12 25 .
Бетон на гравии
марка бетона | класс бетона | Цена за м3 |
М-100 (С 8/10) | В 7.5 | от 220 Br |
М-150 (С 10/12,5) | В 12.5 | от 225 Br |
М-200 (С 12/15) | В 15 | от 238 Br |
М-250 (С 16/20) | В 20 | от 250 Br |
М-300 (С 18/22,5) | В 22.5 | от 263 Br |
Бетон на гранитном щебне
марка бетона | класс бетона | Цена за м3 |
М-200 (С 12/15) | В 15 | от 300 Br |
М-250 (С 16/20) | В 20 | от 313 Br |
М-300 (С 18/22,5) | В 22.5 | от 325 Br |
М-350 (С 20/25) | В 25 | от 338 Br |
М-400 (С 25/30) | В 30 | от 350 Br |
М-450 (С 28/35) | В 35 | от 363 Br |
М-500 (С 30/37) | В 40 | от 375 Br |
Арматура А500С / S500
Диаметр | Вес 1 метра погонного | Цена за 1 т. |
Ø 6 мм | 0,222 кг. | от 7000 Br |
Ø 8 мм | 0,395 кг. | от 6625 Br |
Ø 10 мм | 0,644 кг. | от 5950 Br |
Ø 12 мм | 0,912 кг. | от 5850 Br |
Ø 14 мм | 1,264 кг. | от 5750 Br |
Ø 16 мм | 1,651 кг. | от 5738 Br |
Ø 18 мм | 2,087 кг. | от 5738 Br |
Ø 20 мм | 2,581 кг. | от 5738 Br |
Ø 22 мм | 3,103 кг. | от 5738 Br |
Ø 25 мм | 4,023 кг. | от 5738 Br |
Ø 28 мм | 5,047 кг. | от 5738 Br |
Ø 32 мм | 6,593 кг. | от 5738 Br |
Ø 36 мм | 7,99 кг. | от 5738 Br |
Стоимость отдельных видов монолитных работ
Вид работ | Единица измерения | Стоимость |
Подпорные стены | за 1 м3 бетона | от 175 Br |
Монолитная плита перекрытия | за 1 м2 перекрытия | от 50 Br |
Цокольный этаж | за 1 м3 бетона | от 188 Br |
Монолитная лестница | за 1 метр погонный ступени | от 100 Br |
Монолитная балка | за 1 метр погонный балки | от 75 Br |
Монолитная колона | за 1 метр погонный колонны | от 75 Br |
Монолитная плита по грунту | за 1 м2 плиты | от 163 Br |
Армированный пояс | за 1 метр погонный пояса | от 38 Br |
Монолитная стяжка | за 1 м2 стяжки | от 13 Br |
Мы можем приехать на объект будущего строительства и рассчитать стоимость строительства фундамента с учётом всех нюансов: типа грунта, наличия подъездных путей и других важных деталей.