Все виды фундаментов под ключ
Ленточный, плитный, свайный, сборный, ростверковый
Бесплатная консультация и расчёт сметы!
Тип фундамента | Единица измерения | Стоимость работ по заливке фундамента | Стоимость материалов | Стоимость монтажа фундамента под ключ |
---|---|---|---|---|
Ленточный фундамент | за 1 м3 (метр кубический бетона) | от 163 BYN | от 380 BYN | от 593 BYN |
Свайно-ростверковый фундамент | за 1 м (метр погонный фундамента) | от 63 BYN | от 148 BYN | от 230 BYN |
Плитный фундамент (монолитная плита) | за 1 м2(метр квадратный фундамента) | от 100 BYN | от 150 BYN | от 280 BYN |
Монолитный фундамент с цокольным этажом | за 1 м3 (метр кубический бетона) | от 163 BYN | от 380 BYN | от 593 BYN |
Утепленная шведская плита (УШП) | за 1 м2(метр квадратный фундамента) | от 300 BYN | от 700 BYN | от 1090 BYN |
Столбчатый фундамент | за 1 м3 (метр кубический бетона) | от 225 BYN | от 450 BYN | от 743 BYN |
Сборный фундамент из блоков ФБС | за 1 блок | от 20 BYN | от 48 BYN | от 75 BYN |
Свайный фундамент | за 1 сваю | от 175 BYN | от 410 BYN | от 638 BYN |
Примеры наших работ
От чего зависит цена фундамента? В первую очередь цена заливки фундамента определяется выбранным типом и размером самого фундамента, необходимым объемом материалов и общей трудоемкостью работы.
Какие работы необходимо провести до начала строительства фундамента? До выполнения работ по заливке фундамента на участке нужно провести необходимые подготовительные работы: осуществить инженерно-геологические изыскания, для понимания характера грунтов и их физико-механические свойства, после чего выполнить проектирование здания, осуществить расчет необходимой несущей способности, выбрать вида фундамента и его проект.
При строительстве фундамента без проекта и без геологии приходится неоправданно завышать несущую способность фундамента, что приводит к значительному увеличению стоимости заливки фундамента, за счет повышенного расхода бетона и арматуры. В следствии чего увеличивается цена дома.
Мы можем приехать на объект будущего строительства и рассчитать стоимость строительства фундамента с учётом всех нюансов: типа грунта, наличия подъездных путей и других важных деталей.
Наши преимущества
Часто задаваемые вопросы
Этапы работ
Стоимость материалов
В таблице указаны ориентировочные цены аренды по Минску и Минской области.
Актуальные цены уточняйте по телефону +375 29 315 12 25 .
Бетон на гравии
марка бетона | класс бетона | Цена за м3 |
М-100 (С 8/10) | В 7.5 | от 220 Br |
М-150 (С 10/12,5) | В 12.5 | от 225 Br |
М-200 (С 12/15) | В 15 | от 238 Br |
М-250 (С 16/20) | В 20 | от 250 Br |
М-300 (С 18/22,5) | В 22.5 | от 263 Br |
Бетон на гранитном щебне
марка бетона | класс бетона | Цена за м3 |
М-200 (С 12/15) | В 15 | от 300 Br |
М-250 (С 16/20) | В 20 | от 313 Br |
М-300 (С 18/22,5) | В 22.5 | от 325 Br |
М-350 (С 20/25) | В 25 | от 338 Br |
М-400 (С 25/30) | В 30 | от 350 Br |
М-450 (С 28/35) | В 35 | от 363 Br |
М-500 (С 30/37) | В 40 | от 375 Br |
Арматура А500С / S500
Диаметр | Вес 1 метра погонного | Цена за 1 т. |
Ø 6 мм | 0,222 кг. | от 7000 Br |
Ø 8 мм | 0,395 кг. | от 6625 Br |
Ø 10 мм | 0,644 кг. | от 5950 Br |
Ø 12 мм | 0,912 кг. | от 5850 Br |
Ø 14 мм | 1,264 кг. | от 5750 Br |
Ø 16 мм | 1,651 кг. | от 5738 Br |
Ø 18 мм | 2,087 кг. | от 5738 Br |
Ø 20 мм | 2,581 кг. | от 5738 Br |
Ø 22 мм | 3,103 кг. | от 5738 Br |
Ø 25 мм | 4,023 кг. | от 5738 Br |
Ø 28 мм | 5,047 кг. | от 5738 Br |
Ø 32 мм | 6,593 кг. | от 5738 Br |
Ø 36 мм | 7,99 кг. | от 5738 Br |
Стоимость отдельных видов монолитных работ
Вид работ | Единица измерения | Стоимость |
Подпорные стены | за 1 м3 бетона | от 175 Br |
Монолитная плита перекрытия | за 1 м2 перекрытия | от 50 Br |
Цокольный этаж | за 1 м3 бетона | от 188 Br |
Монолитная лестница | за 1 метр погонный ступени | от 100 Br |
Монолитная балка | за 1 метр погонный балки | от 75 Br |
Монолитная колона | за 1 метр погонный колонны | от 75 Br |
Монолитная плита по грунту | за 1 м2 плиты | от 163 Br |
Армированный пояс | за 1 метр погонный пояса | от 38 Br |
Монолитная стяжка | за 1 м2 стяжки | от 13 Br |
Мы можем приехать на объект будущего строительства и рассчитать стоимость строительства фундамента с учётом всех нюансов: типа грунта, наличия подъездных путей и других важных деталей.